Implementamos permanentemente Tecnologías y Productos de avanzada para potenciar resultados.
Cuidamos y alimentamos día a día nuestras relaciones interpersonales con proveedores y productores.
En Maiocco nuestro principal activo son las personas altamente capacitadas y comprometidas que lo conforman.
20/11/2024 | U$S | DIF |
---|---|---|
MAI.ROS/DIS24 | 185,50 | |
MAI.ROS/DIC24 | 187,50 | 0,27 |
SOJ.ROS/DIS24 | 300,00 | -0,83 |
SOJ.ROS/NOV24 | 301,00 | -1,15 |
TRI.ROS/DIS24 | 194,50 | 1,83 |
TRI.ROS/NOV24 | 194,50 | 1,83 |
20/11/2024 | U$S | DIF |
---|---|---|
SOJA JAN5 | 363,95 | -2,76 |
TRIGO DEC4 | 206,41 | 1,10 |
MAIZ DEC4 | 169,38 | 1,18 |
HARINA DE SOJA DEC4 | 319,00 | 1,43 |
ACEITE DE SOJA DEC4 | 954,14 | -34,17 |
# | ROS./est. | BS.AS./est. | QQ./est. | B.B./est. | Cba./est. |
---|---|---|---|---|---|
Trigo | 189000.0 | / 200,000.00 E | / 180,000.00 E | 185000.0 | 195000.0 |
Maíz | 185000.0 | 182700.0 | 187000.0 | ||
Girasol | 362000.0 | / 360.00 E | 360.0 | 360.0 | |
Soja | 300000.0 | / 260,000.00 E | |||
Sorgo | 170000.0 | ||||
Precios del 19/11/2024 |
DÓLAR | COMPRA | VENTA | DIF. |
---|---|---|---|
NACIÓN | 1000,50 | 1003,50 | |
ROFEX | 1002.75 | ||
20/11/2024 | 18:09 hs. |