Implementamos permanentemente Tecnologías y Productos de avanzada para potenciar resultados.
Cuidamos y alimentamos día a día nuestras relaciones interpersonales con proveedores y productores.
En Maiocco nuestro principal activo son las personas altamente capacitadas y comprometidas que lo conforman.
10/10/2024 | U$S | DIF |
---|---|---|
MAI.ROS/DIS24 | 189,00 | -0,26 |
MAI.ROS/DIC24 | 190,00 | -0,78 |
SOJ.ROS/DIS24 | 313,00 | -0,95 |
SOJ.ROS/NOV24 | 314,10 | -0,66 |
TRI.ROS/DIS24 | 230,00 | 1,10 |
TRI.ROS/NOV24 | 217,10 | 1,45 |
10/10/2024 | U$S | DIF |
---|---|---|
SOJA NOV4 | 372,86 | -2,20 |
TRIGO DEC4 | 224,51 | 0,64 |
MAIZ DEC4 | 164,76 | -1,08 |
HARINA DE SOJA OCT4 | 349,98 | -5,51 |
ACEITE DE SOJA OCT4 | 967,15 | 13,45 |
# | ROS./est. | BS.AS./est. | QQ./est. | B.B./est. | Cba./est. |
---|---|---|---|---|---|
Trigo | / 211,000.00 E | / 220,000.00 E | 190000.0 | 205000.0 | |
Maíz | 181000.0 | 180000.0 | 185000.0 | ||
Girasol | / 330,000.00 E | / 350.00 E | 350.0 | 350.0 | |
Soja | 300000.0 | / 265,000.00 E | |||
Sorgo | 145000.0 | ||||
Precios del 09/10/2024 |
DÓLAR | COMPRA | VENTA | DIF. |
---|---|---|---|
NACIÓN | 976.00 | 979.00 | |
ROFEX | 978.50 | ||
10/10/2024 | 18:36 hs. |