Capacidad de almacenaje
de 40.000 ton.
Con equipos de aireación automatizados por una
central metereológica y de control de humedad...
VER SERVICIOS
Ganaderia
se desarrolla en
nuestras tierras
mediante engorde a corral...
VER SERVICIOS
SOBRE NOSOTROS
Maiocco Cereales S.A. es una empresa agrícola situada en el distrito Pajonal del departamento Victoria provincia de Entre Ríos que brinda servicios de acopio, acondicionamiento, venta de insumos, transporte y comercialización de granos.
Sus inicios se remontan al año 1971
VER MÁS
30/01/2023 |
U$S |
DIF |
TRIGO ROS 03/2023 | 316,00 | 0,50 |
---|
TRIGO ROS 07/2023 | 323,50 | 2,50 |
---|
MAÍZ ROS 02/2023 | 263,00 | -1,00 |
---|
MAÍZ ROS 03/2023 | 264,50 | -1,00 |
---|
SOJA ROS 02/2023 | 437,10 | 3,10 |
---|
SOJA ROS 03/2023 | 400,00 | 5,00 |
30/01/2023 |
U$S |
DIF |
SOJA MAR3 | 564,12 | 8,82 |
---|
TRIGO MAR3 | 321,05 | 1,75 |
---|
MAIZ MAR3 | 269,18 | 0,30 |
---|
HARINA DE SOJA MAR3 | 538,69 | 17,09 |
---|
ACEITE DE SOJA MAR3 | 1.351,85 | 17,86 |
# |
ROS. |
BS. AS. |
QQ. |
B. B. |
Cba. |
Trigo | | | | | 59210.0 |
---|
Maíz | 48850.0 | | | 270.0 | |
---|
Girasol | | | 400.0 | | |
---|
Soja | | | | | |
---|
Sorgo | | | | | |
Precios del 27/01/2023 |
DÓLAR |
COMPRA |
VENTA |
DIF. |
NACIÓN | 186.3600 | 186,5600 |  |
---|
ROFEX | 186.68 | |  |
---|
30/01/2023 | 18:15 hs. |
Scroll