Capacidad de almacenaje
de 40.000 ton.
Con equipos de aireación automatizados por una
central metereológica y de control de humedad...
VER SERVICIOS
Ganaderia
se desarrolla en
nuestras tierras
mediante engorde a corral...
VER SERVICIOS
SOBRE NOSOTROS
Maiocco Cereales S.A. es una empresa agrícola situada en el distrito Pajonal del departamento Victoria provincia de Entre Ríos que brinda servicios de acopio, acondicionamiento, venta de insumos, transporte y comercialización de granos.
Sus inicios se remontan al año 1971
VER MÁS
02/06/2023 |
U$S |
DIF |
TRIGO ROS 06/2023 | 325,00 | |
---|
TRIGO ROS 07/2023 | 316,90 | -1,10 |
---|
MAÍZ ROS 06/2023 | 199,50 | -0,50 |
---|
MAÍZ ROS 07/2023 | 193,50 | |
---|
SOJA ROS 06/2023 | 385,50 | |
---|
SOJA ROS 07/2023 | 374,00 | -4,00 |
02/06/2023 |
U$S |
DIF |
SOJA JUL3 | 496,97 | 8,27 |
---|
TRIGO JUL3 | 298,46 | 3,67 |
---|
MAIZ JUL3 | 239,75 | 6,00 |
---|
HARINA DE SOJA JUL3 | 438,49 | -4,19 |
---|
ACEITE DE SOJA JUL3 | 1.091,27 | 33,51 |
# |
ROS. / est. |
BS.AS. / est. |
QQ. / est. |
B.B. / est. |
Cba. / est. |
Trigo | / 76,750.00 E | / 325.20 E | / 285.00 E | 295.0 | 81535.0 |
---|
Maíz | 49170.0 | | 195.0 | 210.0 | |
---|
Girasol | / 80,000.00 E | / 333.54 E | / 333.54 E | / 260.00 E | |
---|
Soja | / 90,000.00 E | | / 354.39 E | | |
---|
Sorgo | / 52,500.00 E | | | | |
Precios del 01/06/2023 |
DÓLAR |
COMPRA |
VENTA |
DIF. |
NACIÓN | 240.4500 | 240.8500 |  |
---|
ROFEX | 240,52 | |  |
---|
02/06/2023 | 16:54 hs. |
Histórico BNA
Scroll