Implementamos permanentemente Tecnologías y Productos de avanzada para potenciar resultados.
Cuidamos y alimentamos día a día nuestras relaciones interpersonales con proveedores y productores.
En Maiocco nuestro principal activo son las personas altamente capacitadas y comprometidas que lo conforman.
09/09/2024 | U$S | DIF |
---|---|---|
MAI.ROS/DIS24 | 177,00 | -0,28 |
MAI.ROS/SEP24 | 178,00 | -0,45 |
SOJ.ROS/DIS24 | 309,50 | -0,48 |
SOJ.ROS/SEP24 | 310,00 | 0,32 |
TRI.ROS/DIS24 | 229,00 | -2,76 |
TRI.ROS/SEP24 | 229,00 | -2,97 |
09/09/2024 | U$S | DIF |
---|---|---|
SOJA SEP4 | 367,44 | 3,95 |
TRIGO SEP4 | 211,19 | 1,84 |
MAIZ SEP4 | 151,27 | 0,20 |
HARINA DE SOJA SEP4 | 350,31 | -0,66 |
ACEITE DE SOJA SEP4 | 917,33 | 18,52 |
# | ROS./est. | BS.AS./est. | QQ./est. | B.B./est. | Cba./est. |
---|---|---|---|---|---|
Trigo | 214000.0 | / 220,000.00 E | / 178,000.00 E | 225.0 | 232200.0 |
Maíz | 165000.0 | 164500.0 | 170000.0 | ||
Girasol | / 310,000.00 E | / 340.00 E | / 340.00 E | 340.0 | |
Soja | 295000.0 | / 265,000.00 E | |||
Sorgo | / 135,000.00 E | ||||
Precios del 09/09/2024 |
DÓLAR | COMPRA | VENTA | DIF. |
---|---|---|---|
NACIÓN | 955.50 | 958.50 | |
ROFEX | 956.80 | ||
09/09/2024 | 18:37 hs. |