Capacidad de almacenaje
de 40.000 ton.
Con equipos de aireación automatizados por una
central metereológica y de control de humedad...
VER SERVICIOS
Ganaderia
se desarrolla en
nuestras tierras
mediante engorde a corral...
VER SERVICIOS
SOBRE NOSOTROS
Maiocco Cereales S.A. es una empresa agrícola situada en el distrito Pajonal del departamento Victoria provincia de Entre Ríos que brinda servicios de acopio, acondicionamiento, venta de insumos, transporte y comercialización de granos.
Sus inicios se remontan al año 1971
VER MÁS
07/12/2023 |
U$S |
DIF |
TRIGO ROS 12/2023 | 224,00 | -2,90 |
---|
TRIGO ROS 01/2024 | 224,50 | -1,40 |
---|
MAÍZ ROS 12/2023 | 192,00 | -2,00 |
---|
MAÍZ ROS 04/2024 | 189,50 | -3,30 |
---|
SOJA ROS 01/2024 | 348,50 | -6,50 |
---|
SOJA ROS 03/2024 | 319,00 | -5,00 |
07/12/2023 |
U$S |
DIF |
SOJA JAN4 | 482,00 | 5,51 |
---|
TRIGO DEC3 | 243,34 | 4,23 |
---|
MAIZ DEC3 | 184,34 | 1,38 |
---|
HARINA DE SOJA DEC3 | 467,92 | 0,11 |
---|
ACEITE DE SOJA DEC3 | 1.126,76 | 40,12 |
# |
ROS. / est. |
BS.AS. / est. |
QQ. / est. |
B.B. / est. |
Cba. / est. |
Trigo | / 130,000.00 E | / 140,000.00 E | / 125,000.00 E | | 148140.0 |
---|
Maíz | / 118,000.00 E | | / 120,000.00 E | 120000.0 | |
---|
Girasol | / 160,000.00 E | / 160,000.00 E | / 170,000.00 E | | |
---|
Soja | / 216,000.00 E | | / 210,000.00 E | | |
---|
Sorgo | / 120,000.00 E | | | | |
Precios del 06/12/2023 |
DÓLAR |
COMPRA |
VENTA |
DIF. |
NACIÓN | 384,0000 | 385,0000 |  |
---|
ROFEX | 363.8 | | |
---|
07/12/2023 | 18:56 hs. |
Histórico BNA
Scroll