Capacidad de almacenaje
de 40.000 ton.
Con equipos de aireación automatizados por una
central metereológica y de control de humedad...
VER SERVICIOS
Ganaderia
se desarrolla en
nuestras tierras
mediante engorde a corral...
VER SERVICIOS
SOBRE NOSOTROS
Maiocco Cereales S.A. es una empresa agrícola situada en el distrito Pajonal del departamento Victoria provincia de Entre Ríos que brinda servicios de acopio, acondicionamiento, venta de insumos, transporte y comercialización de granos.
Sus inicios se remontan al año 1971
VER MÁS
22/09/2023 |
U$S |
DIF |
TRIGO ROS 09/2023 | 260,00 | -10,00 |
---|
TRIGO ROS 11/2023 | 230,50 | 0,50 |
---|
MAÍZ ROS 09/2023 | 205,20 | 0,10 |
---|
MAÍZ ROS 12/2023 | 188,40 | -2,60 |
---|
SOJA ROS 09/2023 | 464,70 | 9,50 |
---|
SOJA ROS 11/2023 | 410,00 | 6,50 |
22/09/2023 |
U$S |
DIF |
SOJA NOV3 | 476,30 | 0,55 |
---|
TRIGO DEC3 | 261,34 | 0,18 |
---|
MAIZ DEC3 | 187,89 | 0,98 |
---|
HARINA DE SOJA OCT3 | 427,91 | -2,54 |
---|
ACEITE DE SOJA OCT3 | 1.341,49 | 22,27 |
# |
ROS. / est. |
BS.AS. / est. |
QQ. / est. |
B.B. / est. |
Cba. / est. |
Trigo | / 87,200.00 E | / 98,000.00 E | / 240.00 E | 250.0 | 100170.0 |
---|
Maíz | 70000.0 | | / 69,000.00 E | / 67,000.00 E | |
---|
Girasol | / 118,000.00 E | / 115,000.00 E | / 110,000.00 E | / 310.00 E | |
---|
Soja | 160000.0 | | 160000.0 | 160000.0 | |
---|
Sorgo | / 89,000.00 E | | | | |
Precios del 21/09/2023 |
DÓLAR |
COMPRA |
VENTA |
DIF. |
NACIÓN | 349,0500 | 350,0500 |  |
---|
ROFEX | 350.2 | | |
---|
22/09/2023 | 18:24 hs. |
Histórico BNA
Scroll