Capacidad de almacenaje
de 40.000 ton.
Con equipos de aireación automatizados por una
central metereológica y de control de humedad...
VER SERVICIOS
Ganaderia
se desarrolla en
nuestras tierras
mediante engorde a corral...
VER SERVICIOS
SOBRE NOSOTROS
Maiocco Cereales S.A. es una empresa agrícola situada en el distrito Pajonal del departamento Victoria provincia de Entre Ríos que brinda servicios de acopio, acondicionamiento, venta de insumos, transporte y comercialización de granos.
Sus inicios se remontan al año 1971
VER MÁS
30/03/2023 |
U$S |
DIF |
TRIGO ROS 07/2023 | 291,00 | 8,40 |
---|
TRIGO ROS 11/2023 | 251,50 | 3,00 |
---|
MAÍZ ROS 04/2023 | 246,50 | -4,00 |
---|
MAÍZ ROS 05/2023 | 246,00 | -1,00 |
---|
SOJA ROS 04/2023 | 360,00 | -5,00 |
---|
SOJA ROS 05/2023 | 368,50 | 4,10 |
30/03/2023 |
U$S |
DIF |
SOJA MAY3 | 541,80 | -1,01 |
---|
TRIGO MAY3 | 320,23 | |
---|
MAIZ MAY3 | 255,70 | -0,39 |
---|
HARINA DE SOJA MAY3 | 506,94 | 1,43 |
---|
ACEITE DE SOJA MAY3 | 1.198,63 | -19,84 |
# |
ROS. / est. |
BS.AS. / est. |
QQ. / est. |
B.B. / est. |
Cba. / est. |
Trigo | / 57,170.00 E | / 293.41 E | / 270.00 E | 270.0 | |
---|
Maíz | 52180.0 | | 240.0 | / 245.00 E | |
---|
Girasol | 68607.0 | / 330.00 E | 330.0 | 330.0 | |
---|
Soja | / 84,900.00 E | | / 379.99 E | / 78,500.00 E | |
---|
Sorgo | / 51,975.00 E | | | | |
Precios del 29/03/2023 |
DÓLAR |
COMPRA |
VENTA |
DIF. |
NACIÓN | 208.1900 | 208,5900 |  |
---|
ROFEX | 208.46 | |  |
---|
30/03/2023 | 17:52 hs. |
Histórico BNA
Scroll